
Cross
Sold by quotation. State quantity and size for a quick reply.
Technical specifications
| Rosca | Figura | Code | Description |
| BSP | 180 | 1218002 | Cross 1/4″ |
| BSP | 180 | 1218003 | Cross 3/8″ |
| BSP | 180 | 1218004 | Cross 1/2″ |
| BSP | 180 | 1218006 | Cross 3/4″ |
| BSP | 180 | 1218007 | Cross 1″ |
| BSP | 180 | 1218008 | Cross 1 1/4″ |
| BSP | 180 | 1218009 | Cross 1 1/2″ |
| BSP | 180 | 1218010 | Cross 2″ |
| BSP | 180 | 1218011 | Cross 2 1/2″ |
| BSP | 180 | 1218012 | Cross 3″ |
| BSP | 180 | 1218014 | Cross 4″ |
| Diameter nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Inch | mm | A | |
| 1/4″ | 8mm | 21 | 75 |
| 3/8″ | 10mm | 25 | 108 |
| 1/2″ | 15mm | 28 | 172 |
| 3/4″ | 20mm | 33 | 235 |
| 1″ | 25mm | 38 | 391 |
| 1.1/4″ | 32mm | 45 | 618 |
| 1.1/2″ | 40mm | 50 | 799 |
| 2″ | 50mm | 58 | 1143 |
| 2.1/2″ | 65mm | 69 | 1973 |
| 3″ | 80mm | 78 | 2699 |
| Working Pressure na Condução de Fluídos* | Pressão de TeesTee | ||
| Teemperatura | Até 120°C | Até 300°C | AmbienTee |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



