
Short Radius Bend
Sold by quotation. State quantity and size for a quick reply.
Technical specifications
| BSP | 2a | 1221004 | Short Radius Bend 1/2″ |
| BSP | 2a | 1221006 | Short Radius Bend 3/4″ |
| BSP | 2a | 1221007 | Short Radius Bend 1″ |
| BSP | 2a | 1221008 | Short Radius Bend 1 1/4 |
| BSP | 2a | 1221009 | Short Radius Bend 1 1/2 |
| BSP | 2a | 1221010 | Short Radius Bend 2 |
| Diameter nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Inch | mm | A | |
| 1/2″ | 15mm | 45 | 109 |
| 3/4″ | 20mm | 50 | 170 |
| 1″ | 25mm | 63 | 325 |
| 1.1/4″ | 32mm | 76 | 564 |
| 1.1/2″ | 40mm | 85 | 666 |
| 2″ | 50mm | 102 | 975 |
| Working Pressure na Condução de Fluídos* | Pressão de TeesTee | ||
| Teemperatura | Até 120°C | Até 300°C | AmbienTee |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



